Next Page III IV Vは、中性ゲルと比べ特に低分子領域の分子量 14kDa 以下のタンパク質を分離し保持する事ができます。
その場合のゲル濃度は 15-20%,15-25% が適切です。
Bタイプ(ガラス製ゲルプレートサイズ W100mmxH80mmxT3.2mm)
| 品名 | 型番 | 濃度(%) | 検体数(w) | 設計上の最大アプライ量 | 入数/箱 | 定価 | 保存期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Page Ⅳ | GLX-40GB | 5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-40HB | 5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-41GB | 7.5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-41HB | 7.5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-42GB | 10 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-42HB | 10 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-43GB | 12.5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-43HB | 12.5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-44GB | 15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-44HB | 15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-45GB | 5-10 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-45HB | 5-10 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-46GB | 5-15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-46HB | 5-15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-47GB | 5-20 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-47HB | 5-20 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-48GB | 7.5-15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-48HB | 7.5-15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-49GB | 10-20 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-49HB | 10-20 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-4XGB | 均一濃度 | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page Ⅳ | GLX-4XHB | 均一濃度 | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page Ⅳ | GLX-4YGB | グラジエント | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page Ⅳ | GLX-4YHB | グラジエント | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 |
Mタイプ(ガラス製ゲルプレートサイズ W100mm✕H100mmxT3.2mm)
| 品名 | 型番 | 濃度(%) | 検体数(w) | 設計上の最大アプライ量 | 入数/箱 | 定価 | 保存期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Page Ⅳ | GLX-40GM | 5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-40HM | 5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-41GM | 7.5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-41HM | 7.5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-42GM | 10 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-42HM | 10 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-43GM | 12.5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-43HM | 12.5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-44GM | 15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-44HM | 15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-45GM | 5-10 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-45HM | 5-10 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-46GM | 5-15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-46HM | 5-15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-47GM | 5-20 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-47HM | 5-20 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-48GM | 7.5-15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-48HM | 7.5-15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-49GM | 10-20 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-49HM | 10-20 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-4XGM | 均一濃度 | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page Ⅳ | GLX-4XHM | 均一濃度 | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page Ⅳ | GLX-4YGM | グラジエント | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page Ⅳ | GLX-4YHM | グラジエント | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 |
Aタイプ(ガラス製ゲルプレートサイズ W120mmxH100mmxT4.5mm)
| 品名 | 型番 | 濃度(%) | 検体数(w) | 設計上の最大アプライ量 | 入数/箱 | 定価 | 保存期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Page Ⅳ | GLX-40GA | 5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-40HA | 5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-41GA | 7.5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-41HA | 7.5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-42GA | 10 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-42HA | 10 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-43GA | 12.5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-43HA | 12.5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-44GA | 15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-44HA | 15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-45GA | 5-10 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-45HA | 5-10 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-46GA | 5-15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-46HA | 5-15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-47GA | 5-20 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-47HA | 5-20 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-48GA | 7.5-15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-48HA | 7.5-15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-49GA | 10-20 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-49HA | 10-20 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page Ⅳ | GLX-4XGA | 均一濃度 | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page Ⅳ | GLX-4XHA | 均一濃度 | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page Ⅳ | GLX-4YGA | グラジェント | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page Ⅳ | GLX-4YHA | グラジェント | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 |