Next Page III IV Vは、中性ゲルと比べ特に低分子領域の分子量 14kDa 以下のタンパク質を分離し保持する事ができます。
その場合のゲル濃度は 15-20%,15-25% が適切です。
Bタイプ(ガラス製ゲルプレートサイズ W100mmxH80mmxT3.2mm)
| 品名 | 型番 | 濃度(%) | 検体数(w) | 設計上の最大アプライ量 | 入数/箱 | 定価 | 保存期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Page III | GLX-30GB | 5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-30HB | 5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-31GB | 7.5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-31HB | 7.5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-32GB | 10 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-32HB | 10 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-33GB | 12.5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-33HB | 12.5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-34GB | 15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-34HB | 15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-35GB | 5-10 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-35HB | 5-10 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-36GB | 5-15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-36HB | 5-15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-37GB | 5-20 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-37HB | 5-20 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-38GB | 7.5-15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-38HB | 7.5-15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-39GB | 10-20 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-39HB | 10-20 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,600 | 90日 |
| Next Page III | GLX-3XGB | 均一濃度 | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page III | GLX-3XHB | 均一濃度 | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page III | GLX-3YGB | グラジエント | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page III | GLX-3YHB | グラジエント | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 |
Mタイプ(ガラス製ゲルプレートサイズ W100mm✕H100mmxT3.2mm)
| 品名 | 型番 | 濃度(%) | 検体数(w) | 設計上の最大アプライ量 | 入数/箱 | 定価 | 保存期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Page III | GLX-30GM | 5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-30HM | 5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-31GM | 7.5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-31HM | 7.5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-32GM | 10 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-32HM | 10 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-33GM | 12.5 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-33HM | 12.5 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-34GM | 15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-34HM | 15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-35GM | 5-10 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-35HM | 5-10 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-36GM | 5-15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-36HM | 5-15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-37GM | 5-20 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-37HM | 5-20 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-38GM | 7.5-15 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-38HM | 7.5-15 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-39GM | 10-20 | 13 | 40μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-39HM | 10-20 | 17 | 28μL | 5枚 | ¥11,700 | 90日 |
| Next Page III | GLX-3XGM | 均一濃度 | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page III | GLX-3XHM | 均一濃度 | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page III | GLX-3YGM | グラジエント | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page III | GLX-3YHM | グラジエント | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 |
Aタイプ(ガラス製ゲルプレートサイズ W120mmxH100mmxT4.5mm)
| 品名 | 型番 | 濃度(%) | 検体数(w) | 設計上の最大アプライ量 | 入数/箱 | 定価 | 保存期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Page III | GLX-30GA | 5 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-30HA | 5 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-31GA | 7.5 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-31HA | 7.5 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-32GA | 10 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-32HA | 10 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-33GA | 12.5 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-33HA | 12.5 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-34GA | 15 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-34HA | 15 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-35GA | 5-10 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-35HA | 5-10 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-36GA | 5-15 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-36HA | 5-15 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-37GA | 5-20 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-37HA | 5-20 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-38GA | 7.5-15 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-38HA | 7.5-15 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-39GA | 10-20 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-39HA | 10-20 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥12,900 | 90日 |
| Next Page III | GLX-3XGA | 均一濃度 | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page III | GLX-3XHA | 均一濃度 | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page III | GLX-3YGA | グラジェント | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page III | GLX-3YHA | グラジェント | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 |